Vous avez une question à laquelle vous n'avez pas trouvé de réponse sur cette page ni ailleurs sur le wiki? Cliquez ICI pour la poser sur notre forum.
Les résultats 2012 sont consultables ici.
Vous êtes ici: Accueil » Pays » Etats-Unis
Table des matières
Etats-Unis
Fiche en cours de rédaction
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur le 1er Avril 2008 1).
Exigences relatives aux adoptants
- Les conditions varient suivant les états.
- Il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de son logement, ni d'être marié.
- Les problèmes de santé ou handicaps sont acceptés s'ils n'interfèrent pas la capacité de prendre soin d'un enfant.
- Les caractéristiques suivantes sont requises : stabilité, maturité, flexibilité, capacité de prendre soin de son enfant en équipe avec les travailleurs sociaux tout en travaillant.
Les chiffres de l'adoption
Aux États-Unis
- En 2006, 79 000 enfants ont été rendus adoptables mais seulement 51 000 d'entre eux ont été adoptés. Un enfant attend en moyenne 39 mois pour être adopté, et même jusqu'à 5 ans. Tous les ans 20% des enfants quittent les service sociaux à 18 ans sans avoir été adoptés. 4)
- Toutes les statistiques de l'adoption internationale américaine sur le site du département d'état.
Les Etats-Unis ont adopté 19 613 enfants dans le monde en 2007, les cinq premiers pays d'origine étant le Guatemala, la Chine, la Russie (Fédération de Russie), l'Ethiopie et la Corée du Sud.
Enfants originaires des Etats-Unis adoptés ailleurs
en France
Nombre de visas accordés par la France pour des enfants adoptés aux Etats-Unis.
source : SGAI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de visas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enfants adoptés à l'étranger par des citoyens américains
Sources : AICAN,Adoption.ca, Adoptie nl, (2),DSCF Intercountry Adoption Casework Team,M.I.A. (autorité centrale),adoption.state.gov
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Australie | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| Bélarus ou Bielorussie | 60 | 129 | 169 | 191 | 205 | 754 | |||||
| Bolivie | 60 | 35 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 121 | |||
| Brésil | 24 | 33 | 26 | 30 | 69 | 66 | 66 | 55 | 46 | 32 | 447 |
| Bulgarie | 214 | 297 | 260 | 198 | 110 | 30 | 28 | 20 | 5 | 15 | |
| Cambodge | 402 | 407 | 254 | 124 | 47 | 6 | 2 | ||||
| Canada | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 24 | |
| Chili | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 37 | |||
| Chine | 5053 | 4690 | 5053 | 6859 | 7044 | 7906 | 6943 | 5453 | 3911 | 3001 | 55913 |
| Colombie | 246 | 266 | 334 | 272 | 287 | 291 | 344 | 310 | 306 | 238 | 2588 |
| Corée du Sud | 1794 | 1770 | 1779 | 1790 | 1716 | 1630 | 1376 | 939 | 1065 | 1080 | 11939 |
| Costa Rica | 17 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| Danemark | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| République Dominicaine | 13 | 13 | |||||||||
| Equateur | 57 | 50 | 1 | 44 | 28 | 20 | 31 | 18 | 26 | 13 | |
| Estonie | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 21 | 11 | 7 | 76 | |
| Ethiopie | 95 | 165 | 105 | 165 | 284 | 442 | 731 | 1254 | 1724 | 2277 | |
| Géorgie | 2 | 16 | 42 | 127 | 24 | 14 | 9 | 4 | 7 | ||
| Ghana | 13 | 18 | 8 | 6 | 13 | 22 | 27 | 38 | 97 | 103 | |
| Guatemala | 1511 | 1609 | 2219 | 2328 | 3264 | 3783 | 4135 | 4728 | 4122 | 756 | 24333 |
| Haïti | 131 | 192 | 187 | 250 | 356 | 231 | 309 | 190 | 301 | 330 | 2477 |
| Honduras | 9 | 5 | 5 | 13 | 8 | 10 | 3 | 22 | 11 | 4 | 90 |
| Hong Kong | 14 | 27 | 41 | ||||||||
| Hongrie | 24 | 13 | 21 | 16 | 74 | ||||||
| Inde | 503 | 543 | 466 | 472 | 406 | 323 | 320 | 416 | 308 | 297 | 4054 |
| Irlande | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| Jamaïque | 33 | 51 | 30 | 36 | 52 | 63 | 49 | 46 | 39 | 54 | |
| Japon | 40 | 39 | 79 | ||||||||
| Kazakhstan | 399 | 672 | 819 | 825 | 826 | 755 | 587 | 540 | 380 | 295 | 5798 |
| Kirghizistan | 61 | 61 | |||||||||
| Lettonie | 25 | 27 | 33 | 15 | 100 | ||||||
| Libéria | 353 | 314 | 667 | ||||||||
| Lituanie | 29 | 30 | 59 | ||||||||
| Mexique | 106 | 73 | 61 | 61 | 89 | 98 | 70 | 89 | 105 | 72 | 824 |
| Moldavie | 79 | 46 | 7 | 12 | 54 | 198 | |||||
| Népal | 6 | 73 | 62 | 66 | 207 | ||||||
| Nigéria | 4 | 33 | 8 | 47 | 70 | 65 | 62 | 33 | 149 | 110 | 491 |
| Ouganda | 1 | 3 | 18 | 3 | 16 | 17 | 12 | 54 | 55 | 69 | 123 |
| Paraguay | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pays-Bas | 18 | 31 | 18 | 32 | 38 | 39 | 56 | 232 | |||
| Royaume-Uni | 19 | 17 | 13 | 18 | 14 | 23 | 104 | ||||
| Pérou | 46 | 28 | 33 | 107 | |||||||
| Philippines | 173 | 219 | 221 | 214 | 196 | 271 | 245 | 265 | 292 | 281 | 2377 |
| Pologne | 83 | 86 | 101 | 97 | 102 | 73 | 67 | 84 | 77 | 50 | |
| Roumanie | 1122 | 782 | 168 | 200 | 57 | 2329 | |||||
| Russie (Fédération de Russie) | 4269 | 4279 | 4934 | 5209 | 5865 | 4639 | 3706 | 2310 | 1857 | 1586 | 38954 |
| Salvador | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| Suède | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 40 | |
| Taïwan | 28 | 32 | 73 | 187 | 184 | 47 | 283 | 834 | |||
| Thaïlande | 88 | 74 | 67 | 72 | 69 | 71 | 56 | 67 | 59 | 56 | 679 |
| Ukraine | 659 | 1246 | 1106 | 702 | 723 | 821 | 460 | 606 | 490 | 610 | 7423 |
| Vietnam | 724 | 737 | 766 | 382 | 163 | 828 | 748 | 481 | 4081 | ||
| Autres | 540 | 997 | 1283 | 1141 | 1148 | 432 | 5541 | ||||
| TOTAL | 17398 | 19055 | 20141 | 21758 | 22936 | 22508 | 20853 | 18920 |
Actualités
Liens et adresses
Institutionnels
aux Etats-Unis
- Child Welfare Site d'informations de la protection de l'enfance
- AdoptUsKids Agence Nationale de mise en relation d'enfants en attente de famille d'accueil ou adoptive.
- Département d'État chargé de l'Adoption Internationale
U.S. Department of State, Office of Children’s Issues
SA-29
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
EMAIL: AskCI@state.gov (Questions Générales) ou AdoptionUSCA@state.gov (pour les questions sur le convention de la Haye)
Tel : 1-888-407-4747 (des U.S.A ou du Canada); 1-202-501-4444 (en dehors des U.S.A ou du Canada); FAX : 1-202-736-9080
en France
- Ambassade des Etats-Unis à Paris
2, avenue Gabriel 75382 Paris Cedex 08
Standard: +33 1 43 12 22 22 - Fax: +33 1 42 66 97 83 - Bordeaux (American Presence Post)
10 place de la Bourse, B.P. 77, 33025 Bordeaux Cedex
Tel: 05-56-48-63-80 Fax: 05-56-51-61-97
E-mail: usabordeaux@state.gov
- Lille (Virtual Presence Post) Attn Cynthia Doell, VPP Lille American Embassy
2, avenue Gabriel 75008 Paris
E-mail: usalille@state.gov
- Lyon (American Presence Post)
1 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon
Tel: 04-78-38-33-03 Fax: 04-7241-7181
E-mail: usalyon@state.gov - Marseille (Consulate General)
12, Place Varian Fry, 13086 Marseille
Tel: 04-91-54-92-00 Fax: 04-91-55-56-95
- Nice (Consular agency)
7 avenue Gustave V, 3rd floor, 06000 Nice
Tel: 04-93 88-89 55 Fax: 04-9387-0738
- Rennes (American Presence Post)
30 quai Duguay-Trouin, 35000 Rennes
Tel: 02-23-44-09-60 Fax: 02-99-35-00-92
E-mail: usarennes@state.gov
- Strasbourg (Consulate General)
15, avenue d'Alsace, 67082 Strasbourg
Tel: 03-88-35-31-04 Fax: 03-88-24-06-95
- Toulouse (American Presence Post)
25, Allee Jean-Jaurès, 31000 Toulouse
Tel: 05.34.41.36.50 Fax: 05.34.41.16.19
E-mail: usatoulouse@state.gov
Piste: » Etats-Unis